Size guide
Body measurements for womenswear and menswear.
Measure over light clothing, keeping the tape snug but not tight. If you're between sizes, choose the larger: our blouses and sherwanis carry extra seam allowance for alteration.
Women
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 26 | 35 |
| S | 34 | 28 | 37 |
| M | 36 | 30 | 39 |
| L | 38 | 32 | 41 |
| XL | 40 | 34 | 43 |
| XXL | 42 | 36 | 45 |
Men
| Size | Chest | Waist | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 38 | 32 | 16.5 |
| M | 40 | 34 | 17 |
| L | 42 | 36 | 17.5 |
| XL | 44 | 38 | 18 |
| XXL | 46 | 40 | 18.5 |

